Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 1 820,80 ﷼ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 6 640,50 ﷼ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 2 500,00 ﷼ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 728,10 ﷼ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 900,00 ﷼ | |
Cappuccino (ordinaire) | 1 042,78 ﷼ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 426,19 ﷼ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 164,20 ﷼ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 630,45 ﷼ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 367,09 ﷼ | |
Riz (blanc), (1kg) | 977,97 ﷼ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 1 145,82 ﷼ | |
Fromage Local (1kg) | 2 253,47 ﷼ | |
Filets de Poulet (1kg) | 2 559,90 ﷼ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 6 472,22 ﷼ | |
Pommes (1kg) | 1 368,54 ﷼ | |
Bananes (1kg) | 481,05 ﷼ | |
Oranges (1kg) | 996,77 ﷼ | |
Tomates (1kg) | 666,34 ﷼ | |
Pommes de Terres | 601,23 ﷼ | |
Oignons (1kg) | 483,04 ﷼ | |
Salade (1 tête) | 168,20 ﷼ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 261,93 ﷼ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 550,00 ﷼ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 363,34 ﷼ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 683,33 ﷼ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 1 200,00 ﷼ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 100,00 ﷼ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 20 000,00 ﷼ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 600,00 ﷼ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 810,69 ﷼ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 1 500,00 ﷼ | |
Essence (1 litre) | 724,70 ﷼ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 4 000 000,00 ﷼ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 10 875 901,26 ﷼ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 21 452,91 ﷼ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 3 921,75 ﷼ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 13 641,72 ﷼ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 15 146,34 ﷼ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 3 578,99 ﷼ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 1 400,00 ﷼ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 19 243,30 ﷼ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 427 172,77 ﷼ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 15 633,75 ﷼ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 24 714,29 ﷼ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 16 827,55 ﷼ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 19 281,00 ﷼ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 49 267,00 ﷼ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 31 555,85 ﷼ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 120 302,19 ﷼ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 88 950,07 ﷼ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 297 119,70 ﷼ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 176 855,02 ﷼ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 74 423,74 ﷼ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,31 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page