Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Pietermaritzburg, Afrique du Sud | 82,68 | 17,32 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 81,84 | 18,16 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 80,82 | 19,18 | |
Durban, Afrique du Sud | 80,36 | 19,64 | |
Port Elizabeth, Afrique du Sud | 78,26 | 21,74 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 73,58 | 26,42 | |
Lagos, Nigeria | 68,38 | 31,62 | |
Windhoek, Namibie | 67,02 | 32,98 | |
Harare, Zimbabwe | 61,84 | 38,16 | |
Nairobi, Kenya | 59,58 | 40,42 | |
Casablanca, Maroc | 55,20 | 44,80 | |
Alger, Algérie | 51,02 | 48,98 | |
Le Caire, Egypte | 50,46 | 49,54 | |
Addis-Abeba, Ethiopie | 49,81 | 50,19 | |
Tunis, Tunisie | 48,72 | 51,28 | |
Alexandrie, Egypte | 44,06 | 55,94 | |
Rabat, Maroc | 35,43 | 64,57 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page