Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 826,20 NZ$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 530,31 NZ$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 935,21 NZ$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 542,17 NZ$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 256,44 NZ$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 077,40 NZ$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 082,58 NZ$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,73 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 127
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 178
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | 11,86 | 3,45 | 3,58 | 29,01 | 27,95 | 105,00 | 0,95 | |
Christchurch | 7,04 | 5,98 | 6,57 | 16,72 | 15,23 | 64,20 | 1,56 | |
Dunedin | 4,75 | 6,27 | 7,88 | 15,96 | 12,69 | 44,43 | 2,25 | |
Hamilton | 9,05 | 3,38 | 4,03 | 29,57 | 24,82 | 83,14 | 1,20 | |
Napier | 2,57 | 9,70 | 8,75 | 10,31 | 11,43 | 23,32 | 4,29 | |
Palmerston North | 5,12 | 6,60 | 6,22 | 15,15 | 16,08 | 46,69 | 2,14 | |
Queenstown | 7,89 | 5,40 | 6,73 | 18,52 | 14,85 | 71,92 | 1,39 | |
Tauranga | 5,88 | 4,47 | 8,73 | 22,36 | 11,46 | 53,71 | 1,86 | |
Wellington | 8,85 | 4,29 | 4,47 | 23,29 | 22,35 | 81,93 | 1,22 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page