Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 4 143,37 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 681,09 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 8 388,10 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 217,60 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 18 532,30 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 12 887,36 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 128,24 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,44 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 327
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 67
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page